Máme více než 20 let praxe v pokládce nejrůznějších typů podlah. Podívejte se na vybrané reference.
Firma | Plocha | Materiál |
V.P.S.ELEKTRO, s.r.o | 450 m2 | Fatra Elektrostatik |
CTS Czech Republic, s.r.o., Ostrava | 430 m2 | Fatra Elektrostatik |
Volkswagen Slovakia | 170 m2 | Fatra Elektrostatik |
I.B.C. PRAHA spol. s r.o. | 150 m2 | Fatra Elektrostatik |
Kollmorgen S.r.o. | 40 m2 | Fatra Elektrostatik |
Sécheron Tchequie spol. s r.o. | 790 m2 | Fatra Elektrostatik |
Saab Czech s.r.o. | 40 m2 | Fatra Elektrostatik |
KOSTAL CR, spol. s r.o. | 200 m2 | Fatra Elektrostatik |
Kiekert-CS, s.r.o. | 100 m2 | Fatra Elektrostatik |
TAKATA Parts s.r.o. | 15 m2 | Fatra Elektrostatik |
KAMPOS, s.r.o. | 360 m2 | Fatra Elektrostatik |
Inventec | 100 m2 | Granito |
URC Systems, spol. s r.o. | 85 m2 | Fatra Elektrostatik |
MANN+HUMMEL | 180 m2 | Fatra Elektrostatik |
Ina Lanškroun, s.r.o. | 60 m2 | Fatra Elektrostatik |
Lova spol. s.r.o. | 50 m2 | Fatra Elektrostatik |
I při pokládání podlah můžete zažít raritní situace. Přečtěte si příběh z pokládky dřevěné podlahy.
ZM Podlahy
Havlenova 67/8
639 00 Brno-Štýřice
Česká republika
©2017-2025 kangaroo.cz - FAQ - mapa stránek - pokládka podlahy brno |